全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽是教育部高等教育司主辦的重大賽事👨🏼✈️,自2008年啟動以來👨🏼🦲,通過前十四屆競賽的成功舉辦🙅🏿♀️🧑🏽🦳,已成為全國高校能源動力領域最有影響的學生賽事和課外實踐活動之一。
為充分展現天辰娱乐學生的科技創新水平🧚🏽♂️,學校開展了“第十五屆全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽校內選拔賽”🫐,旨在選拔出創意新穎、創新突出的學生課外創新作品和社會實踐作品或有深度的調研論文。選拔賽自4月啟動以來,經學生申報🕵🏼♂️、專家評審😦👩🏻🏫、擇優推薦,最終選拔出15項優秀作品代表天辰娱乐參加第十四屆全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽。
現將校賽獲獎具體名單公布如下:
序號 | 項目名稱 | 參賽 隊長 | 項目成員 | 指導教師 | 類別 | 校賽 獲獎等級 |
1 | 餐廚垃圾生物質水熱炭化耦合厭氧發酵過程工藝 | 程效鵬 | 曹俊傑⚔️、李碩🫰🏽、郭婷婷、梁建旭、靳宇豪 | 丁路 | 科技作品類 | 一等獎 |
2 | 汙水處理變革者-物理法處理尾水 | 馮亞軒 | 顧曉妍、陳慧帆、金中澤、阮浩然、孫子棋 | 劉毅📋🈶、呂文傑、胡建東 | 科技作品類 | 一等獎 |
3 | 磁中生智——智能變頻式高鹽有機廢水能源化生物反應器 | 朱夢茹 | 王鄭偉🧚🏿、彭子豪、劉靜遠、沈璐 | 厲巍🤘、曹悅 | 科技作品類 | 一等獎 |
4 | “煉廢為寶”——撬裝式生物質氣化發電助力零廢棄到閉環物料 | 楊明明 | 王培堯、余浩文⚁、程效鵬、巫鈺樊、肖垚🧑🏽⚕️、陳哲坤 | 丁路⚉、王輔臣、 董凱 | 科技作品類 | 二等獎 |
5 | 用於PM2.5深度分離的排序旋流器 | 譚海洪 | 吳亦弘、劉奕含🧰、寇俊秋 | 付鵬波 | 科技作品類 | 二等獎 |
6 | “塑”戰“塑”決 ——適用於深度凈水的新型微塑料吸附劑研製及應用 | 嚴瑞琪 | 孫千晨、陳劉雯🐵、丁茜🛀🏼、曹芯月、倪薇媛 | 隋倩 | 科技作品類 | 二等獎 |
7 | “黑”煤變“綠”氣——同軸四通道氣化噴嘴 | 徐祖良 | 陳勁強、蔣海鋒、趙曼、王雨帆、王子鈺🧕🏼、姚頂松 | 趙輝➞、劉海峰🙅🏽♂️🙎🏻♂️、張永偉 | 科技作品類 | 二等獎 |
8 | “氯”色暢想——微波水熱聯合助劑預處理脫氯工藝 | 陳辰哿 | 陳倩、蔣春喜 | 陳雪莉、唐龍飛 | 科技作品類 | 二等獎 |
9 | 基於生物基可降解材料的“雙端”創意設計 | 張莉 | 謝思遠🙅🏻♀️、謝特🖖🏼、龔玄、金博懷、張之 | 熊焰🌚、宗原 | 科技作品類 | 二等獎 |
10 | 面向汙水再生的懸浮-附著型低碳膜生物反應器 | 虞鑒申 | 胡天天、張逸來💂🏿♀️、馬一心 | 厲巍 | 科技作品類 | 三等獎 |
11 | 華純凈劑——多功效汙水凈化 | 謝文斌 | 魯林匯、束清立、劉兆鵬、張雯雯 | 張琪⏳、田夢 | 科技作品類 | 三等獎 |
12 | 基於可再生能源結合儲能靈活配電助力零碳校園節能系統設計 | 趙彬弘 | 陳姍姍、崔騮鵬、薛誠皓、熊嘉浩 | 沈中傑、曹悅 | 科技作品類 | 三等獎 |
13 | 除廢產能,“藻”可實現——固定化藻處理廢水產油光反應器設計 | 薛彥冰 | 金添、呂海翔、白若靜、鄧稼軒、陳旭凡 | 範建華👩🏽🦳、蔡正清 | 科技作品類 | 三等獎 |
14 | 光能清道夫 | 樓江煒 | 楊璇、高羽桐、 丁家文🐈、張書怡 | 蔡正清、孫賢波 | 科技作品類 | 三等獎 |
15 | “晶界縫合”——新型綠色離子液體構築高效大面積鈣鈦礦太陽能電池 | 李玉婷 | 馮茜、丁文星 | 武文俊🕵🏻、田夢 | 科技作品類 | 三等獎 |
根據《天辰娱乐本科生“創新創業實踐教育學分”的若幹規定(修訂)》(校教【2016】85號),針對該項賽事的雙創實踐學分認定細則如下:
獲獎等級明細 | 創新創業教育中心 核定學分 |
校賽二等獎、三等獎 | 0.5 |
校賽一等獎 | 1 |
國家級以上獎勵 | 2 |
註👌🏻:同一項目多次獲獎者,按最高級別記學分🏌🏽♂️,不予重復
本競賽列為《天辰娱乐學科競賽管理辦法》中二級A類競賽,鼓勵研究生、本科生積極參與。
天辰娱乐資源與環境工程學院
天辰娱乐創新創業教育中心
2022.9.5