天辰娱乐第十屆大學生物理學術競賽決賽圓滿完成🏋🏼,共有9支隊伍40余名學生參加👱🏻。競賽經初賽🧏🏻♂️🧎♂️➡️、復賽及組隊進行三方辯論賽(決賽)🤵🏽♀️,評選出一、二、三等獎,並選拔部分表現優異學生組隊參加中國大學生物理學術競賽(CUPT)、CUPT華東地區賽和上海市大學生物理學術競賽(SUPT),現將獲獎名單公示如下。
獲獎等級 | 學號 | 班級 | 姓名 |
一等獎 | 10181408 | 生工184 | 劉利娟 |
10182881 | 光電181 | 吳勉 |
10182894 | 光電182 | 楊懿行 |
10182918 | 物180 | 周以恒 |
10183663 | 物理類193 | 李梓榆 |
10188038 | 機設182 | 梁樂 |
19002285 | 理學院 | 劉奕萱 |
二等獎 | 10173669 | 機動類179 | 丁泓宇 |
10173824 | 材料類174 | 胡俊寶 |
10173825 | 材料類174 | 楊銳 |
10180217 | 化工181 | 李翔 |
10180903 | 過程184 | 周星宇 |
10181896 | 復材181 | 李程 |
10182870 | 物180 | 譚成卓 |
10182915 | 物180 | 路汗明 |
10183814 | 應化181 | 楊湘 |
19000050 | 化工學院 | 陳緒澤 |
三等獎 | 10182594 | 環境183 | 肖萬紫 |
10182880 | 光電182 | 姚殿祥 |
10182882 | 光電182 | 畢傑方 |
10182887 | 物180 | 嚴智立 |
10182889 | 光電181 | 楊誌鵬 |
19002348 | 物理類191 | 劉夢茹 |
19002351 | 物理類191 | 陳思雨 |
19002352 | 物理類191 | 楊樂婷 |
19002356 | 物理類191 | 易伽維 |
天辰娱乐創新創業教育中心
天辰娱乐物理學術競賽組委