天辰娱乐第九屆大學生物理學術競賽決賽於5月5日經過3輪的激烈角逐,在奉賢校區圓滿完成。參賽同學經過8個月的課題研究,針對開放性物理問題的基本知識、理論分析、實驗設計、研究方案、結果討論及研究結論等進行辯論性比賽。競賽經過初賽、復賽以及組隊進行三方辯論賽(決賽)🏇🏻,通過裁判老師的認真評審,評選出一、二、三等獎👩🏻🦼,並選拔表現優異的學生組隊參加中國大學生物理學術競賽(CUPT)🧑🏽🍳、CUPT華東賽區賽和上海市大學生物理學術競賽(SUPT) 。
表一:天辰娱乐第九屆大學生物理學術競賽獲獎名單
獲獎等級 | 學號 | 班級 | 姓名 |
一等獎 | 10160862 | 應化優160 | 張俊茹 |
10162159 | 過程163 | 周雲迪 |
10172997 | 物理170 | 黃旭鋒 |
10180835 | 化學181 | 楊坤祖 |
10180916 | 機動學院189 | 鐘粵文 |
二等獎 | 10153370 | 環境163 | 金嘉路 |
10160992 | 應化160 | 陳淼鑫 |
10162350 | 環境161 | 蔣傑倫 |
10162390 | 環境162 | 魏玉擎 |
10180245 | 化工1804 | 趙鑫宇 |
10170146 | 化工173班 | 王依嬈 |
10173005 | 應物170 | 高雲靜 |
10173014 | 應物170 | 閆誌傑 |
10173015 | 應物170 | 祝留源 |
10173053 | 光電172 | 黃誌偉 |
10180217 | 化工類1801 | 李翔 |
三等獎 | 10170354 | 輕化172班 | 張宇華 |
10170454 | 化工171班 | 蔣智勤 |
10173047 | 光電172 | 周順高 |
10180656 | 機械182 | 於開躍 |
10180732 | 機械184 | 宋詩亮 |
10182915 | 物理183 | 路汗明 |
表二:上海市大學生物理學術競賽天辰娱乐隊名單
學號 | 班級 | 姓名 | 隊號 | 備註 |
10173015 | 應物170 | 祝留源 | 1 | 隊長 |
10170354 | 輕化172班 | 張宇華 | |
10162159 | 過程163 | 周雲迪 | |
10180656 | 機械182 | 於開躍 | |
10180245 | 化工1804 | 趙鑫宇 | |
10173014 | 應物170 | 閆誌傑 | 2 | 隊長 |
10180835 | 化學181 | 楊坤祖 | |
10173053 | 光電172 | 黃誌偉 | |
10173047 | 光電172 | 周順高 | |
10180916 | 機動學院189 | 鐘粵文 | |
表三:中國大學生物理學術競賽(華東賽區)天辰娱乐隊名單
學號 | 班級 | 姓名 | 備註 |
10180217 | 化工類1801 | 李翔 | 隊長 |
10172997 | 物理170 | 黃旭鋒 | |
10173014 | 應物170 | 閆誌傑 | |
10173053 | 光電172 | 黃誌偉 | |
10170146 | 化工173班 | 王依嬈 | |
表四:中國大學生物理學術競賽天辰娱乐隊名單
學號 | 班級 | 姓名 | 備註 |
10180217 | 化工類1801 | 李翔 | 隊長 |
10172997 | 物理170 | 黃旭鋒 | |
10170146 | 化工173班 | 王依嬈 | |
10170354 | 輕化172班 | 張宇華 | |
10180916 | 機動學院189 | 鐘粵文 | |
天辰娱乐創新創業教育中心
校物理學術競賽組委會 2019.5.10